起重機百科
Product Series
推薦產(chǎn)品
河南華東起重機械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機 > 技術(shù)資料 > 起重機百科
UP系列四繩派拿抓斗UP系列雙顎瓣抓斗UP四繩抓斗
時間:2024-01-18來源:起重機抓斗廠家瀏覽次數(shù):1
抓斗介紹
UP系列四繩派拿抓斗常用于多用途的各類起重機上面配套使用,主要產(chǎn)品型號有:UP0536、UP0860、UP1077、UP1612、UP2014、UP2519、UP3222、UP4028、UP5035、UP6345、UP0530、UP0849、UP1063、UP1610、UP2012、UP2515、UP3218、UP4023、UP5030、UP6338、UP0525、UP0841、UP1052、UP1683、UP2095、UP2512、UP3215、UP4019、UP5024、UP6331、UP0520、UP0833、UP1041、UP1667、UP2078、UP2510、UP3212、UP4015、UP5019、UP6324、UP0516、UP0826、UP1033、UP165.5、UP2065、UP2583、UP3210、UP4012、UP5016、UP6320、UP0513、UP0822、UP1027、UP1644、UP2050、UP2565、UP3280、UP4010、UP5013、UP6316、UP0510、UP0816、UP1020、UP1633、UP2040、UP2550、UP3263、UP4080、UP5010、UP6312等型號。
UP系列派拿雙顎瓣抓斗造型新穎、結(jié)構(gòu)合理、抓取物料重量與抓斗自重之比達到1.5~1.92,充滿度達到95%~100%,是最小粒度松散物的理想抓具。與傳統(tǒng)的普通四繩抓斗相比較有以下特點:下承梁架構(gòu)縮短、強度好、自重輕:主要較點的襯套材質(zhì)為軸承鋼。延長使用壽命4~5倍,刃口板采用專用耐磨板材,增強了沖擊力和磨擦度,滑輪上采用多層密封工藝,防塵防水可以水下作業(yè),刃口板合縫間隙小,可達到0.3mm~1mm能保持作業(yè)場所清潔,整體結(jié)構(gòu)不易變形不錯口,本類型抓斗可設(shè)計為雙繩。
抓斗說明
產(chǎn)品名稱:UP四繩派拿抓斗
型號規(guī)格:UP
所屬類別:抓斗抓具
產(chǎn)品產(chǎn)地:河南新鄉(xiāng)長垣
非標(biāo)定制:可定制
是否現(xiàn)貨:部分少量現(xiàn)貨
生產(chǎn)周期:10~20天
包裝形式:無
供貨范圍:全國
送達方式:自提或代辦托運
是否安裝:安裝另計
售后方式:一年保修
抓斗圖冊
抓斗參數(shù)
UP系列四繩派拿抓斗結(jié)構(gòu)示意圖
UP系列四繩派拿抓斗技術(shù)參數(shù)與主要尺寸數(shù)據(jù)表
型號 | 配用起重機噸位t | 容積m3 | 散貨自坡角 | 抓斗水平容積m3 | 散貨堆積密度m3 | 散貨粒度至mm | 抓斗自重t | 滑輪倍率 | 滑輪直徑mm | 鋼絲繩直徑mm | 抓斗閉合高度Hmm | 抓斗張開高度H1mm | 抓斗閉合長度A mm | 抓斗張開長度B mm | 抓斗寬度C mm |
UP0536 | 5 | 3.6 | 40° | 1.6 | 0.8 | 30 | 2.2 | 3 | Φ315 | Φ16 | 2630 | 2960 | 2150 | 2920 | 2190 |
UP0860 | 8 | 6.0 | 40° | 2.6 | 0.8 | 30 | 3.2 | 3 | Φ400 | Φ20 | 3180 | 3610 | 2560 | 3455 | 2590 |
UP1077 | 10 | 7.7 | 40° | 3.4 | 0.8 | 30 | 3.8 | 3 | Φ450 | Φ22 | 3450 | 3940 | 2770 | 3740 | 2805 |
UP1612 | 16 | 12.5 | 40° | 5.5 | 0.8 | 30 | 6.1 | 3 | Φ560 | Φ26 | 4060 | 4660 | 3250 | 4390 | 3290 |
UP2014 | 20 | 14.2 | 40° | 6.2 | 0.8 | 30 | 8.7 | 3 | Φ630 | Φ28 | 4430 | 5040 | 3420 | 4590 | 3440 |
UP2519 | 25 | 19 | 40° | 8.3 | 0.8 | 30 | 9.8 | 3 | Φ630 | Φ32 | 4670 | 5400 | 3760 | 5060 | 3790 |
UP3222 | 32 | 22.5 | 40° | 9.8 | 0.8 | 30 | 14 | 3 | Φ710 | Φ36 | 5040 | 5760 | 3980 | 5340 | 4000 |
UP4028 | 40 | 28 | 40° | 12.2 | 0.8 | 30 | 17.6 | 3 | Φ800 | Φ40 | 5510 | 6330 | 4280 | 5720 | 4290 |
UP5035 | 50 | 35.5 | 40° | 15.5 | 0.8 | 30 | 21.5 | 3 | Φ900 | Φ44 | 6040 | 6890 | 4630 | 6220 | 4660 |
UP6345 | 63 | 45 | 40° | 19.6 | 0.8 | 30 | 27 | 3 | Φ1000 | Φ48 | 6560 | 7520 | 5000 | 6710 | 5030 |
UP0530 | 5 | 3 | 40° | 1.3 | 1.0 | 30 | 2.1 | 3 | Φ315 | Φ16 | 2550 | 2860 | 2030 | 2750 | 2060 |
UP0849 | 8 | 4.9 | 40° | 2.1 | 1.0 | 30 | 3.1 | 3 | Φ400 | Φ20 | 3060 | 3460 | 2400 | 3210 | 2405 |
UP1063 | 10 | 6.3 | 40° | 2.7 | 1.0 | 30 | 3.8 | 3 | Φ450 | Φ22 | 3320 | 3780 | 2590 | 3490 | 2615 |
UP1610 | 16 | 10 | 40° | 4.4 | 1.0 | 30 | 5.9 | 3 | Φ560 | Φ26 | 3900 | 4450 | 3010 | 4080 | 3060 |
UP2012 | 20 | 12 | 40° | 5.2 | 1.0 | 30 | 8.0 | 3 | Φ630 | Φ28 | 4300 | 4860 | 3240 | 4340 | 3250 |
UP2515 | 25 | 15.8 | 40° | 6.9 | 1.0 | 30 | 9.2 | 3 | Φ630 | Φ32 | 4520 | 5170 | 3530 | 4760 | 3570 |
UP3218 | 32 | 18.8 | 40° | 8.2 | 1.0 | 30 | 13.2 | 3 | Φ710 | Φ36 | 4890 | 5550 | 3770 | 5030 | 3770 |
UP4023 | 40 | 23.6 | 40° | 10.3 | 1.0 | 30 | 16.4 | 3 | Φ800 | Φ40 | 5350 | 6090 | 4050 | 5420 | 4060 |
UP5030 | 50 | 30 | 40° | 13.1 | 1.0 | 30 | 20 | 3 | Φ900 | Φ44 | 5860 | 6650 | 4400 | 5860 | 4390 |
UP6338 | 63 | 37.8 | 40° | 16.5 | 1.0 | 30 | 25.2 | 3 | Φ1000 | Φ48 | 6380 | 7250 | 4730 | 6340 | 4750 |
UP0525 | 5 | 2.5 | 35° | 1.2 | 1.25 | 30 | 2.1 | 4 | Φ315 | Φ16 | 2470 | 2850 | 2070 | 2615 | 1830 |
UP0841 | 8 | 4.1 | 35° | 2.0 | 1.25 | 30 | 3.1 | 4 | Φ400 | Φ20 | 3000 | 3470 | 2440 | 3095 | 2165 |
UP1052 | 10 | 5.2 | 35° | 2.5 | 1.25 | 30 | 3.7 | 4 | Φ450 | Φ22 | 3240 | 3770 | 2630 | 3330 | 2330 |
UP1683 | 16 | 8.3 | 35° | 4.0 | 1.25 | 30 | 5.8 | 4 | Φ560 | Φ26 | 3810 | 4430 | 3060 | 3895 | 2725 |
UP2095 | 20 | 9.5 | 35° | 4.6 | 1.25 | 30 | 8.2 | 4 | Φ630 | Φ28 | 4170 | 4820 | 3240 | 4070 | 2845 |
UP2512 | 25 | 12.5 | 35° | 6.0 | 1.25 | 30 | 9.3 | 4 | Φ630 | Φ32 | 4350 | 5090 | 3550 | 4420 | 3090 |
UP3215 | 32 | 15 | 35° | 7.2 | 1.25 | 30 | 13.1 | 4 | Φ710 | Φ36 | 4700 | 5500 | 3770 | 4730 | 3310 |
UP4019 | 40 | 19.5 | 35° | 9.4 | 1.25 | 30 | 16.2 | 4 | Φ800 | Φ40 | 5210 | 6070 | 4100 | 5150 | 3600 |
UP5024 | 50 | 24.5 | 35° | 11.9 | 1.25 | 30 | 20 | 4 | Φ900 | Φ44 | 5740 | 6630 | 4430 | 5630 | 3940 |
UP6331 | 63 | 31 | 35° | 14.9 | 1.25 | 30 | 24.9 | 4 | Φ1000 | Φ48 | 6200 | 7220 | 4800 | 6000 | 4195 |
UP0520 | 5 | 2.0 | 30° | 1.1 | 1.6 | 30 | 1.9 | 4 | Φ315 | Φ16 | 2360 | 2790 | 2030 | 2395 | 1675 |
UP0833 | 8 | 3.3 | 30° | 1.7 | 1.6 | 30 | 2.9 | 4 | Φ400 | Φ20 | 2880 | 3390 | 2380 | 2840 | 1985 |
UP1041 | 10 | 4.1 | 30° | 2.4 | 1.6 | 30 | 3.5 | 4 | Φ450 | Φ22 | 3085 | 3660 | 2570 | 3040 | 2125 |
UP1667 | 16 | 6.7 | 30° | 3.5 | 1.6 | 30 | 5.4 | 4 | Φ560 | Φ26 | 3650 | 4320 | 3020 | 3585 | 2510 |
UP2078 | 20 | 7.8 | 30° | 4.1 | 1.6 | 30 | 8.0 | 4 | Φ630 | Φ28 | 4010 | 4710 | 3200 | 3750 | 2625 |
UP2510 | 25 | 10 | 30° | 5.4 | 1.6 | 30 | 9.0 | 4 | Φ630 | Φ32 | 4180 | 4980 | 3470 | 4090 | 2860 |
UP3212 | 32 | 12.2 | 30° | 6.4 | 1.6 | 30 | 12.8 | 4 | Φ710 | Φ36 | 4550 | 5490 | 3700 | 4370 | 3060 |
UP4015 | 40 | 15.3 | 30° | 8.1 | 1.6 | 30 | 15.8 | 4 | Φ800 | Φ40 | 4970 | 5900 | 4000 | 4680 | 3275 |
UP5019 | 50 | 19.3 | 30° | 10.2 | 1.6 | 30 | 19.5 | 4 | Φ900 | Φ44 | 5480 | 6430 | 4310 | 5110 | 3570 |
UP6324 | 63 | 24.6 | 30° | 13.0 | 1.6 | 30 | 24.2 | 4 | Φ1000 | Φ48 | 5960 | 7050 | 4670 | 5520 | 3860 |
UP0516 | 5 | 1.6 | 27.5° | 0.9 | 2.0 | 30 | 2.2 | 4 | Φ315 | Φ16 | 2280 | 2690 | 1930 | 2220 | 1555 |
UP0826 | 8 | 2.6 | 27.5° | 1.4 | 2.0 | 30 | 3.2 | 4 | Φ400 | Φ20 | 2790 | 3260 | 2260 | 2660 | 1860 |
UP1033 | 10 | 3.3 | 27.5° | 1.8 | 2.0 | 30 | 3.8 | 4 | Φ460 | Φ22 | 3000 | 3540 | 2440 | 2870 | 2010 |
UP165.5 | 16 | 5.5 | 27.5° | 3.1 | 2.0 | 30 | 5.6 | 4 | Φ560 | Φ26 | 3540 | 4200 | 2900 | 3360 | 2350 |
UP2065 | 20 | 6.5 | 27.5° | 3.6 | 2.0 | 30 | 7.5 | 4 | Φ630 | Φ28 | 3910 | 4600 | 3070 | 3560 | 2490 |
UP2583 | 25 | 8.3 | 27.5° | 4.6 | 2.0 | 30 | 9.0 | 4 | Φ630 | Φ32 | 4040 | 4830 | 3350 | 3830 | 2680 |
UP3210 | 32 | 10 | 27.5° | 5.6 | 2.0 | 30 | 12.8 | 4 | Φ710 | Φ36 | 4400 | 5200 | 3590 | 4070 | 2850 |
UP4012 | 40 | 12.6 | 27.5° | 7.0 | 2.0 | 30 | 15.5 | 4 | Φ800 | Φ40 | 4830 | 5720 | 3850 | 4400 | 3080 |
UP5016 | 50 | 16 | 27.5° | 8.9 | 2.0 | 30 | 19 | 4 | Φ900 | Φ44 | 5320 | 6260 | 4160 | 4800 | 3360 |
UP6320 | 63 | 20.5 | 27.5° | 11.4 | 2.0 | 30 | 23 | 4 | Φ1000 | Φ48 | 5780 | 6850 | 4520 | 5180 | 3620 |
UP0513 | 5 | 1.3 | 25° | 0.7 | 2.5 | 30 | 2.1 | 5 | Φ315 | Φ16 | 2210 | 2610 | 1870 | 2110 | 1370 |
UP0822 | 8 | 2.2 | 25° | 1.3 | 2.5 | 30 | 3.2 | 5 | Φ400 | Φ20 | 2710 | 3210 | 2230 | 2530 | 1645 |
UP1027 | 10 | 2.7 | 25° | 1.6 | 2.5 | 30 | 3.8 | 5 | Φ460 | Φ22 | 2920 | 3490 | 2400 | 2710 | 1760 |
UP1644 | 16 | 4.4 | 25° | 2.6 | 2.5 | 30 | 5.6 | 5 | Φ560 | Φ26 | 3440 | 4110 | 2840 | 3170 | 2060 |
UP2050 | 20 | 5 | 25° | 2.9 | 2.5 | 30 | 8.0 | 5 | Φ630 | Φ28 | 3790 | 4490 | 2970 | 3330 | 2160 |
UP2565 | 25 | 6.5 | 25° | 3.8 | 2.5 | 30 | 9.0 | 5 | Φ630 | Φ32 | 3950 | 4730 | 3250 | 3640 | 2365 |
UP3280 | 32 | 8.0 | 25° | 4.7 | 2.5 | 30 | 12.8 | 5 | Φ710 | Φ36 | 4270 | 5100 | 3490 | 3860 | 2510 |
UP4010 | 40 | 10.2 | 25° | 5.9 | 2.5 | 30 | 15.5 | 5 | Φ800 | Φ40 | 4730 | 5640 | 3770 | 4200 | 2730 |
UP5013 | 50 | 13 | 25° | 7.6 | 2.5 | 30 | 18.6 | 5 | Φ900 | Φ44 | 5200 | 6160 | 4110 | 4560 | 2960 |
UP6316 | 63 | 16.5 | 25° | 9.5 | 2.5 | 30 | 22 | 5 | Φ1000 | Φ48 | 5640 | 6730 | 4440 | 4890 | 3180 |
UP0510 | 5 | 1.0 | 22.5° | 0.6 | 3.2 | 60 | 2.2 | 5 | Φ315 | Φ16 | 2160 | 2590 | 1840 | 2000 | 1200 |
UP0816 | 8 | 1.6 | 22.5° | 1.0 | 3.2 | 60 | 3.3 | 5 | Φ400 | Φ20 | 2620 | 3120 | 2150 | 2325 | 1395 |
UP1020 | 10 | 2.0 | 22.5° | 1.2 | 3.2 | 60 | 3.8 | 5 | Φ460 | Φ22 | 2810 | 3370 | 2320 | 2500 | 1500 |
UP1633 | 16 | 3.3 | 22.5° | 2.0 | 3.2 | 60 | 5.6 | 5 | Φ560 | Φ26 | 3320 | 3980 | 2720 | 2920 | 1750 |
UP2040 | 20 | 4.0 | 22.5° | 2.4 | 3.2 | 60 | 7.6 | 5 | Φ630 | Φ28 | 3690 | 4410 | 2930 | 3130 | 1875 |
UP2550 | 25 | 5.0 | 22.5° | 3.1 | 3.2 | 60 | 8.6 | 5 | Φ630 | Φ32 | 3800 | 4600 | 3170 | 3360 | 2015 |
UP3263 | 32 | 6.3 | 22.5° | 3.8 | 3.2 | 60 | 12.2 | 5 | Φ710 | Φ36 | 4180 | 5020 | 3410 | 3640 | 2180 |
UP4080 | 40 | 8.0 | 22.5° | 4.9 | 3.2 | 60 | 15 | 5 | Φ800 | Φ40 | 4600 | 5510 | 3700 | 3940 | 2360 |
UP5010 | 50 | 10 | 22.5° | 6.1 | 3.2 | 60 | 18.8 | 5 | Φ900 | Φ44 | 5030 | 6000 | 3980 | 4240 | 2540 |
UP6312 | 63 | 12.5 | 22.5° | 7.6 | 3.2 | 60 | 22 | 5 | Φ1000 | Φ48 | 5470 | 6530 | 4300 | 4560 | 2735 |
抓斗廠家
UP系列四繩派拿抓斗生產(chǎn)廠家為廣大用戶提供普通四繩抓斗、四繩派拿抓斗和雙繩抓斗、單繩懸掛抓斗、電動液壓雙瓣/多瓣抓斗(機械多瓣抓斗)、電動馬達抓斗、電動不銹鋼抓斗(釀造抓斗、酒糟抓斗)、剪式抓斗、木材抓斗以及繩索式清污矩形抓斗、疏浚抓斗、四繩防漏雙瓣抓斗、無線遙控雙瓣抓斗、半剪式散貨抓斗、挖機專用抓斗等成套抓斗產(chǎn)品的設(shè)計制造(定制)和配件批發(fā)零售、安裝修理維修等服務(wù),更多國標(biāo)/非標(biāo)/專用抓斗廠家品牌、技術(shù)參數(shù)、外形尺寸、設(shè)計圖紙、價格請咨詢客服。
-
28
2024-10
四繩抓斗|抓斗起重機
特色:在各類起重機上,配有兩組電機卷筒(即電動葫蘆),每組卷筒引出兩根鋼絲繩,其中兩根組成一組分別生根在抓斗平衡架端作支持用,另一組鋼絲繩經(jīng)過上橫梁的滑輪與下橫梁的滑輪,組成滑輪組,起開閉斗部作用。工作開始時,支持鋼絲繩將抓斗起吊在適當(dāng)?shù)奈恢蒙?,然后放下開閉鋼絲繩,這時靠下橫梁的自重迫使斗部以下橫梁大軸為中心將斗部打開,當(dāng)斗部開到兩耳板的碰塊相撞時,即斗部打開到z大ji限。開斗時,上橫梁滑輪和下橫...詳細
-
20
2024-09
起重設(shè)備雙繩和四繩抓斗起重機鍍鋅鋼絲繩繞法圖示
雙繩抓斗起重機和四繩抓斗是起重設(shè)備上較常用的二種抓斗起重機,可以和橋式起重機及起重機相互配合應(yīng)用,進行團狀原材料的運送工作中,被普遍用以廢棄物廠、清污機廠、石料場、煤場等場所。有一些小伙伴對雙繩抓斗起重機及四繩抓斗鍍鋅鋼絲繩繞法并不是太掌握,我為各位共享下鍍鋅鋼絲繩繞法。抓斗起重機鍍鋅鋼絲繩繞法分3倍數(shù)、4倍率、5倍數(shù)、6倍率等幾類,挑選什么方法,要依據(jù)抓斗起重機構(gòu)造實現(xiàn)挑選?! ♂槍λ睦K抓斗起重...詳細
-
18
2024-01
Z系列四繩抓斗SZ抓斗K四繩抓斗ZT系列四繩抓斗
四繩抓斗介紹 Z系列四繩抓斗主要型號有:Z20-9、Z5、Z15、Z25、SZ1-30、SZ1-20、K6-20、SZ2-30、ZT1-442等型號。四繩抓斗說明產(chǎn)品名稱:Z系列四繩抓斗型號規(guī)格:ZSZKZT所屬類別:抓斗抓具產(chǎn)品產(chǎn)地:河南新鄉(xiāng)長垣非標(biāo)定制:可定制是否現(xiàn)貨:定制生產(chǎn)生產(chǎn)周期:10~15天供貨范圍:全國送達方式:自提或代辦托運是否安裝:安裝另計售后方式:一年保修四繩抓斗圖...詳細
-
18
2024-01
UP系列四繩派拿抓斗UP系列雙顎瓣抓斗UP四繩抓斗
抓斗介紹 UP系列四繩派拿抓斗常用于多用途的各類起重機上面配套使用,主要產(chǎn)品型號有:UP0536、UP0860、UP1077、UP1612、UP2014、UP2519、UP3222、UP4028、UP5035、UP6345、UP0530、UP0849、UP1063、UP1610、UP2012、UP2515、UP3218、UP4023、UP5030、UP6338、UP0525、UP084...詳細
-
17
2024-01
U系列四繩抓斗GC系列四繩抓斗E系列雙瓣抓斗
四繩抓斗介紹 四繩抓斗型號有:U1U2U3U4U5U6U7U8U21U27GC13-00E1470U56U99U100U67U41U43U44U45U46U47AU48U48AU49U50U51U52U53U54U72U551U552U76U63U69U101U102U105U106U109U110U113U115U116U119U120U123U124U127U126U126AU129U1...詳細
-
27
2022-03
輕、中、重、超重型四繩抓斗|四繩抓斗技術(shù)參數(shù)
輕、中型四繩抓斗|重、超重型四繩抓斗 輕、中、重、超重型四繩抓斗技術(shù)參數(shù) 規(guī)格 型號 起重量 抓斗 容積 物料 容量 抓斗 自重 倍 率 鋼絲繩 直徑 滑輪 直徑 尺寸 A B C D t m 3 t/m 3 t m...詳細